電動自行車電池系列 |
||
標稱電壓 | 36V | 48V |
標稱容量 | 13.0Ah/15.6Ah/18.2Ah | 10.4Ah/13.0Ah/15.6Ah |
電芯串并聯 | 10S5P/10S6P/10S7P | 13S4P/13S5P/13S6P |
尺寸 | 143*97*365mm | 143*97*365mm |
充電頭 | 卡儂頭 | 卡儂頭 |
放電頭 | 品字頭 | 品字頭 |
工作電壓? | 36V | 48V |
持續放電電流 | 20A | 20A |
重量 | 3.8KG/4.3KG/4.8KG | 3.9KG/4.55KG/5.2KG |
外殼 | 塑膠ABS+PC、鋁殼 | 塑膠ABS+PC、鋁殼 |
保護功能 | 帶弱電開關保護、過充保護、過放保護、過流保護、短路保護、過溫保護 |
東莞市創明電池技術有限公司 版權所有粵 ICP 備 2021129116 號
86-769-23836666+86-13794812365
微信二維碼
郵箱:info@cham.com.cn
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業園區工業西三路9號