技術參數
|
規格
|
---|---|
電池 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 18650鋰離子電池 |
品牌 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | CHAM?創明電池 |
安規 ? ? ? ? ? ? ? ?? | UL/BIS/CE/CB/PSE/UN38.3 |
型號 ? ? ? ? ? ? ? | 18650F8R |
標稱電壓 | 3.6V |
容量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2600mAh |
重量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 45g |
最大持續放電電流 | 2.6A(1C) |
內阻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ≤60mΩ |
循環次數? ? ? ? ? ? ? ?? | 300次循環 |
保質期 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 12個月 |
工作溫度 ? ? ? ?? | ~20-60℃ |
優勢 ? ? ? ? ? | 儲存性能優異 |
容量 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電倍率 | ||
18650F56 | 3.6v | 2200mAh | 1C | ||
18650F30 | 3.6v | 3000mAh | 1.5C | ||
18650F9L | 3.6v | 3350mAh | 1.5C |
東莞市創明電池技術有限公司 版權所有粵 ICP 備 2021129116 號
86-769-23836666+86-13794812365
微信二維碼
郵箱:info@cham.com.cn
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業園區工業西三路9號